- - Он-лайн трансляції подій
- - Хостинг
- - Фізичні виділені сервери та розміщення серверів
- - Віртуальні виділенні сервера
| Web-0 | Web-1 | Web-2 | Web-4 | Web-6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисковий простір | 200 МБ | 200 МБ | 500 МБ | 1000 МБ | 2000 МБ |
| Кількість сайтів | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Панель керування | + | + | + | + | + |
| FTP акаунтів | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Бази даних | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| PHPMyAdmin | + | + | + | + | + |
| Трафік | 500 Mb | Необмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
| Поштові скриньки | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Ціна (щорічно) | 0 грн. | 99 грн. | 199 грн. | 299 грн. | 399 грн. |
Додаткові послуги
| Послуга | ціна, грн. |
|---|---|
| Домене ім`я в зоні chv.ua | 40 грн./рік |
Оплата здійснюється авансовим платежем за рік.
Піддомен в зоні .in.chv.ua надається безкоштовно при реєстрації.
При замовлені послуги вартістю понад 200 грн. одне доменне ім`я в зоні .chv.ua надається безкоштовно терміном на 1 рік.
| Воля | Бізнес | Профі* | Експерт | |
|---|---|---|---|---|
| Абонентна плата (грн./міс.) | 399 | 699 | 999 | 1699 |
| Вхідний іноземний трафік, включений в абонплату | - або 80 ГБ | 5 Мбіт/с або 800 ГБ | 10 Мбіт/с або 1600 ГБ | 15 Мбіт/с або 2400 ГБ |
| Вихідний іноземний трафік, включений в абонплату | не обмежений | не обмежений | не обмежений | не обмежений |
| Український трафік | не обмежений | не обмежений | не обмежений | не обмежений |
| Ethernet-підключення | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 2x100 Мбіт/с | 2x100 Мбіт/с |
| Конфігурація сервера | Intel Atom D510 1 ГБ 250 ГБ |
Intel Atom D510 1 ГБ 500 ГБ |
Intel Pentium G6950 2 ГБ 2x500 ГБ + VIA C7 1,5 ГГц 1 ГБ 250 ГБ |
Intel Xeon Quad-Core 3430 4 ГБ 2x1 TБ |
| Можливість розміщення власного сервера Абонента | не можливо | можливо | можливо | можливо |
| IP-адреси | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х |
| Електроживлення | 220В | 220В | 2x220В | 2x220В |
| Місце на сервері резервного зберігання даних | відсутне | 100 ГБ | 250 ГБ | 1000 ГБ |
* Абонент має можливість вибору між:
- певної пропускною спроможністю на вхід (необмежений обсяг трафіку на цій швидкості);
- обмеженим обсягом вхідного зарубіжного трафіку і швидкості скачування, яка відповідає швидкості порту - 100 Мбіт/с.
На тарифному плані "Бізнес", "Профі" і "Експерт" Абонент може на свій вибір розмістити власний сервер або використовувати сервер Дата-центру вищевказаної конфігурації.
Сервер Абонента може бути будь-якої конфігурації. Додаткова оплата за розміщення серверу не стягується, якщо він має корпус одного з наступних типорозмірів:
- монтуємий в 19-дюймову стійку (rack-mount) і висотою не більше 5 юнітів (222мм) і глибиною не більше 700мм;
- Звичайний корпус (Desktop, FlexATX, MicroATX, MiniTower, MiddleTower і т.п.) розміром не більше 220x444x550мм.
| Старт-VDS | Воля-VDS | Бізнес-VDS | Профі-VDS | |
|---|---|---|---|---|
| Абонентна плата (грн./міс.) | 299 | 399 | 699 | 999 |
| Вхідний іноземний трафік, включений в абонплату | - або 20 ГБ | - або 80 ГБ | 5 Мбіт/с або 800 ГБ | 10 Мбіт/с або 1600 ГБ |
| Вихідний іноземний трафік, включений в абонплату | не обмежений | не обмежений | не обмежений | не обмежений |
| Український трафік | не обмежений | не обмежений | не обмежений | не обмежений |
| Ethernet-підключення | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с |
| Надані ресурси | 1 ГГц 512 МБ 160 ГБ |
2 ГГц 1 ГБ 250 ГБ |
2 ГГц 1 ГБ 500 ГБ |
4 ГГц 2 ГБ 500 ГБ |
| IP-адреси | до 4-х | до 4-х | до 4-х | до 4-х |
| Місце на сервері резервного зберігання даних | відсутне | відсутне | 100 ГБ | 250 ГБ |
| Панель керування хостингом ISP Manager | ISP Manager Lite | ISP Manager Lite | ISP Manager Lite | ISP Manager PRO |
* Абонент має можливість вибору між:
- певної пропускною спроможністю на вхід (необмежений обсяг трафіку на цій швидкості);
- Обмеженим обсягом вхідного зарубіжного трафіку і швидкості скачування, яка відповідає швидкості порту - 100 Мбіт / с.
На будь-якому тарифному плані Абонент може вибрати один з двох варіантів тарифікації зарубіжного трафіку:
- без оплати зарубіжного трафіку;
- з оплатою зарубіжного трафіку понад обсяги, включених до абонплати.
При оплаті на 3 і більше місяців або при розміщенні 3-х і більше серверів можливі знижки. За подробицями звертайтеся до служби продажів Дата-центру.
Дата-центр динамічно обмежує іноземний канал до сервера Абонента таким чином, щоб Абонент не вийшов за об'єми трафіку, включеного в абонплату.
Вхідний іноземний трафік - не оплачується
Вихідний іноземний трафік - не оплачується
Дата-центр не застосовує жодних технічних обмежень швидкості каналів. Як у світовому, так і в українському сегментах Інтернет швидкість визначається лише фізичними можливостями інтерфейсу сервера.
Для фізичних виділених серверів і розміщення серверів:
| Воля | Бізнес | Профі | Експерт | |
|---|---|---|---|---|
| Вартість вхідного зарубіжного трафіку понад обсяг, включеного в абонплату | 20 грн./ГБ | 15 грн./ГБ | 10 грн./ГБ | 5 грн./ГБ |
| Вартість вихідного зарубіжного трафіку понад обсяг, включеного в абонплату | не оплачується | не оплачується | не оплачується | не оплачується |
| Статр-VDS | Воля-VDS | Бізнес-VDS | Профі-VDS | |
|---|---|---|---|---|
| Вартість вхідного зарубіжного трафіку понад обсяг, включеного в абонплату | 25 грн./ГБ | 20 грн./ГБ | 15 грн./ГБ | 10 грн./ГБ |
| Вартість вихідного зарубіжного трафіку понад обсяг, включеного в абонплату | не оплачується | не оплачується | не оплачується | не оплачується |
Українським вважається трафік з мережами, які входять в мережу обміну трафіком UA-IX та з мережами компанії Воля.
Закордонним вважається трафік, який не класифікується як український.
Вхідний трафік - це такий трафік, що направляється до сервера Абонента.
Вихідний трафік - це такий трафік, який прямує від серверу.
Додаткові платні сервіси активізуються тільки за запитом абонентом.
| Зарубіжні канали і мережа | грн./міс. |
|---|---|
| Зарубіжний канал пропускною здатністю 10 Мбіт/с на вхід або обсяг вхідного зарубіжного трафіку 1600 ГБ і без обмежень на результат, Ethernet-порт 100 Мбіт/с, необмежений український трафік | 999 |
| Зарубіжний канал пропускною здатністю 20 Мбіт/с на вхід або обсяг вхідного зарубіжного трафіку 3200 ГБ і без обмежень на результат, Ethernet-порт 100 Мбіт/с, необмежений український трафік | 1899 |
| Додаткова IP-адреса, понад безкоштовних | 6 |
| Додатковий ethernet-порт 100 Мбіт/c, необмежений український трафік | 99 |
| Збільшення швидкості ethernet-порту до 1 Гбіт/c | 399 |
| Надання та розміщення обладнання | грн./міс. |
|---|---|
| Надання сервера Intel Atom D510/1ГБ/250ГБ і підключення його до мережі електроживлення | 399 |
| Надання сервера Intel Pentium Dual-Core E5400/2ГБ/2x500ГБ і підключення його до мережі електроживлення | 699 |
| Надання сервера Intel Xeon Quad-Core 3430/4ГБ/2x1ТБ і підключення його до мережі електроживлення | 999 |
| Одиниця додаткового обладнання, висотою 1 юніт, глибиною до 310мм | 199 |
| Розміщення додаткового сервера (до 5U) без Ethernet-підключення | 649 |
| Надання ethernet-комутатора на 16 або 24 порти, 1 Гбіт/с | 199 |
| Надання пристрою для віддаленого керування електроживленням | 499 |
| Надання виділеного пристрою для віддаленого доступу (IP-KVM) | 399 |
| Додаткове включення в мережу електроживлення 220В | 69 |
| Програмне забезпечення | грн./міс. |
|---|---|
| Надання додаткової панелі керування хостингом ISP Manager Lite | 59 |
| Надання панелі керування хостингом ISPmanager Pro | 79 |
| Додаткова комплектація серверів та інші сервіси | грн./міс. |
|---|---|
| Збільшення обсягу оперативної пам'яті в сервері на 1ГБ* | 49 |
| Комплектація сервера додатковим жорстким диском об'ємом 2 ТБ* | 199 |
| Комплектація сервера додатковим жорстким диском об'ємом 1ТБ* | 149 |
| Комплектація сервера додатковим жорстким диском об'ємом 500 ГБ* | 99 |
| Комплектація сервера додатково мережевою картою* | 49 |
| Комплектація сервера RAID-контролером* | 199 |
| Додаткове місце на сервері резервного зберігання даних, за 10 гігабайт | 29 |
| Гарантований рівень сервісу (SLA) згідно з додатком до Договору для одного сервера або послуги | 999 |
*Додаткова комплектація можлива лише для серверів, наданих Дата-центром Воля при наявності технічної можливості обладнання.
